Browse
Road Bike Tour
| Date | Jul 13, 2022, 5:20:54 PM | Length | 51.53 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jul 13, 2022, 5:20:54 PM | Record End | Jul 13, 2022, 7:14:16 PM |
| Uphill | 294.25 m | Downhill | 291.33 m |
| Moving Time | 1:34:12 | Stopped Time | 0:19:10 |
| Max Speed | 262.06 km/h | Average Speed | 32.82 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Wanderung nach Klamm zu den Edelfrauengrab-Wasserfällen
| Date | Jul 10, 2022, 7:50:55 AM | Length | 18.44 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jul 10, 2022, 7:50:55 AM | Record End | Jul 10, 2022, 1:05:16 PM |
| Uphill | 660.37 m | Downhill | 650.24 m |
| Moving Time | 2:33:50.999000 | Stopped Time | 2:40:30.001000 |
| Max Speed | 21.51 km/h | Average Speed | 7.19 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Samstagskraichgau
| Date | Jul 9, 2022, 6:59:18 AM | Length | 91.33 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jul 9, 2022, 6:59:18 AM | Record End | Jul 9, 2022, 10:36:03 AM |
| Uphill | 579.15 m | Downhill | 569.67 m |
| Moving Time | 3:12:03 | Stopped Time | 0:24:42 |
| Max Speed | 168.55 km/h | Average Speed | 28.53 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jul 5, 2022, 4:10:40 PM | Length | 51.61 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jul 5, 2022, 4:10:40 PM | Record End | Jul 5, 2022, 6:13:35 PM |
| Uphill | 297.85 m | Downhill | 297.79 m |
| Moving Time | 1:40:07 | Stopped Time | 0:22:48 |
| Max Speed | 192.85 km/h | Average Speed | 30.93 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jul 2, 2022, 5:43:23 AM | Length | 117.67 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jul 2, 2022, 5:43:23 AM | Record End | Jul 2, 2022, 11:01:19 AM |
| Uphill | 507.46 m | Downhill | 493 m |
| Moving Time | 4:11:34 | Stopped Time | 1:06:22 |
| Max Speed | 227.98 km/h | Average Speed | 28.06 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Wanderung nach Burg Trifels
| Date | Jun 29, 2022, 10:08:54 AM | Length | 6.89 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 29, 2022, 10:08:54 AM | Record End | Jun 29, 2022, 1:52:10 PM |
| Uphill | 264.62 m | Downhill | 265.01 m |
| Moving Time | 0:57:15.998000 | Stopped Time | 2:46:01 |
| Max Speed | 10.45 km/h | Average Speed | 7.22 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jun 27, 2022, 4:29:05 PM | Length | 28.23 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 27, 2022, 4:29:05 PM | Record End | Jun 27, 2022, 5:46:31 PM |
| Uphill | 26.24 m | Downhill | 30.18 m |
| Moving Time | 1:10:01 | Stopped Time | 0:07:25 |
| Max Speed | 47 km/h | Average Speed | 24.19 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Blindensee – Hochmoor und Moorsee Loop from Triberg
| Date | Jun 25, 2022, 7:16:05 AM | Length | 20.23 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 25, 2022, 7:16:05 AM | Record End | Jun 25, 2022, 12:49:53 PM |
| Uphill | 577.06 m | Downhill | 578.47 m |
| Moving Time | 2:55:47.002000 | Stopped Time | 2:38:00.245000 |
| Max Speed | 70.8 km/h | Average Speed | 6.91 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jun 21, 2022, 5:10:26 PM | Length | 42.68 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 21, 2022, 5:10:26 PM | Record End | Jun 21, 2022, 6:57:18 PM |
| Uphill | 437.32 m | Downhill | 435.45 m |
| Moving Time | 1:40:42 | Stopped Time | 0:06:10 |
| Max Speed | 102.6 km/h | Average Speed | 25.43 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jun 19, 2022, 1:22:09 PM | Length | 40.42 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 19, 2022, 1:22:09 PM | Record End | Jun 19, 2022, 2:56:32 PM |
| Uphill | 47.33 m | Downhill | 40.1 m |
| Moving Time | 1:28:10 | Stopped Time | 0:06:13 |
| Max Speed | 67.51 km/h | Average Speed | 27.51 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jun 17, 2022, 4:48:52 PM | Length | 26.07 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 17, 2022, 4:48:52 PM | Record End | Jun 17, 2022, 6:03:05 PM |
| Uphill | 17.37 m | Downhill | 17.35 m |
| Moving Time | 1:07:04 | Stopped Time | 0:07:09 |
| Max Speed | 32.33 km/h | Average Speed | 23.32 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jun 16, 2022, 7:08:05 AM | Length | 36.81 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 16, 2022, 7:08:05 AM | Record End | Jun 16, 2022, 8:34:45 AM |
| Uphill | 182.28 m | Downhill | 186.23 m |
| Moving Time | 1:17:16 | Stopped Time | 0:09:24 |
| Max Speed | 252.35 km/h | Average Speed | 28.58 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jun 8, 2022, 12:49:07 PM | Length | 46.18 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 8, 2022, 12:49:07 PM | Record End | Jun 8, 2022, 2:38:35 PM |
| Uphill | 422.67 m | Downhill | 422.16 m |
| Moving Time | 1:43:55 | Stopped Time | 0:05:33 |
| Max Speed | 69.66 km/h | Average Speed | 26.66 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jun 6, 2022, 12:24:56 PM | Length | 74.34 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 6, 2022, 12:24:56 PM | Record End | Jun 6, 2022, 4:00:09 PM |
| Uphill | 728.66 m | Downhill | 724.55 m |
| Moving Time | 2:46:56 | Stopped Time | 0:48:17 |
| Max Speed | 109.93 km/h | Average Speed | 26.72 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | Jun 3, 2022, 4:43:41 PM | Length | 19.69 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | Jun 3, 2022, 4:43:41 PM | Record End | Jun 3, 2022, 5:25:44 PM |
| Uphill | 175.73 m | Downhill | 176.69 m |
| Moving Time | 0:41:02 | Stopped Time | 0:01:01 |
| Max Speed | 84.27 km/h | Average Speed | 28.78 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | May 31, 2022, 2:59:40 PM | Length | 51.43 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | May 31, 2022, 2:59:40 PM | Record End | May 31, 2022, 4:50:56 PM |
| Uphill | 102.44 m | Downhill | 103.99 m |
| Moving Time | 1:44:57 | Stopped Time | 0:06:19 |
| Max Speed | 96.39 km/h | Average Speed | 29.4 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | May 29, 2022, 11:13:30 AM | Length | 68.18 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | May 29, 2022, 11:13:30 AM | Record End | May 29, 2022, 3:19:26 PM |
| Uphill | 792.29 m | Downhill | 776.95 m |
| Moving Time | 3:11:38 | Stopped Time | 0:54:18 |
| Max Speed | 174.02 km/h | Average Speed | 21.35 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | May 28, 2022, 11:12:50 AM | Length | 48.79 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | May 28, 2022, 11:12:50 AM | Record End | May 28, 2022, 1:00:53 PM |
| Uphill | 60.26 m | Downhill | 49.07 m |
| Moving Time | 1:39:26 | Stopped Time | 0:08:37 |
| Max Speed | 124.11 km/h | Average Speed | 29.44 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Spassgruppenrunde
| Date | May 22, 2022, 9:10:28 AM | Length | 18.05 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | May 22, 2022, 9:10:28 AM | Record End | May 22, 2022, 2:25:22 PM |
| Uphill | 603.8 m | Downhill | 593.32 m |
| Moving Time | 2:29:53.585000 | Stopped Time | 2:45:00.425000 |
| Max Speed | 13.08 km/h | Average Speed | 7.22 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph
Road Bike Tour
| Date | May 21, 2022, 7:51:41 AM | Length | 63.06 km |
|---|---|---|---|
| Record Start | May 21, 2022, 7:51:41 AM | Record End | May 21, 2022, 10:25:19 AM |
| Uphill | 564.64 m | Downhill | 556.37 m |
| Moving Time | 2:26:09 | Stopped Time | 0:07:29 |
| Max Speed | 98.22 km/h | Average Speed | 25.89 km/h |
| Comments | 0 | Images | 0 |
- christoph