Schwarzenbach-Talsperre
- christoph
| Date | Apr 18, 2026, 7:00:00 AM |
|---|---|
| Record Start | Apr 18, 2026, 7:00:00 AM |
| Record End | Apr 18, 2026, 1:21:15 PM |
| Length | 131.87 km |
| Uphill | 1,281.92 m |
| Downhill | 1,283.36 m |
| Moving Time | 5:12:37.999000 |
| Stopped Time | 1:08:37.009000 |
| Max Speed | 134.33 km/h |
| Average Speed | 25.31 km/h |
Climbs
Herrenalber Straße
| Length | 0.58 km |
|---|---|
| Grade | 3 % |
| Lowest point | 180.03 m |
| Highest point | 197.34 m |
Unterer Erdweg
| Length | 0.5 km |
|---|---|
| Grade | 2.98 % |
| Lowest point | 227.4 m |
| Highest point | 242.37 m |
Albtalstraße
| Length | 0.92 km |
|---|---|
| Grade | 2.98 % |
| Lowest point | 261.15 m |
| Highest point | 288.44 m |
Herrenalber Straße
| Length | 1.4 km |
|---|---|
| Grade | 3.37 % |
| Lowest point | 296.91 m |
| Highest point | 343.93 m |
Loffenau Käppele
4
| Length | 2.4 km |
|---|---|
| Grade | 5.52 % |
| Lowest point | 406.35 m |
| Highest point | 538.82 m |
Au im Murgtal
| Length | 0.8 km |
|---|---|
| Grade | 4.34 % |
| Lowest point | 195.03 m |
| Highest point | 229.8 m |
Füllenfelsen
| Length | 1.39 km |
|---|---|
| Grade | 3.45 % |
| Lowest point | 217.71 m |
| Highest point | 265.79 m |
Murgtalstraße
| Length | 0.54 km |
|---|---|
| Grade | 2.97 % |
| Lowest point | 323.71 m |
| Highest point | 339.73 m |
Murgtalstraße
| Length | 1.18 km |
|---|---|
| Grade | 3 % |
| Lowest point | 351.28 m |
| Highest point | 386.65 m |
Kneipbecken, Temp:9C
2
| Length | 11.61 km |
|---|---|
| Grade | 3.64 % |
| Lowest point | 397.18 m |
| Highest point | 819.97 m |