Radtunnel
- christoph
| Date | Aug 29, 2025, 11:21:21 AM |
|---|---|
| Record Start | Aug 29, 2025, 11:21:21 AM |
| Record End | Aug 29, 2025, 4:53:29 PM |
| Length | 115.09 km |
| Uphill | 818.64 m |
| Downhill | 815.14 m |
| Moving Time | 4:34:31.846000 |
| Stopped Time | 0:57:37.008000 |
| Max Speed | 107.16 km/h |
| Average Speed | 25.15 km/h |
Climbs
Kegelspielradweg
| Length | 0.59 km |
|---|---|
| Grade | 3.29 % |
| Lowest point | 337.13 m |
| Highest point | 356.54 m |
Milchstraße
| Length | 0.6 km |
|---|---|
| Grade | 3.98 % |
| Lowest point | 370.49 m |
| Highest point | 394.32 m |
Die Quelle - Ideen und mehr
| Length | 0.72 km |
|---|---|
| Grade | 2.98 % |
| Lowest point | 319.68 m |
| Highest point | 341.24 m |
Hilmes
| Length | 0.55 km |
|---|---|
| Grade | 2.96 % |
| Lowest point | 375.26 m |
| Highest point | 391.45 m |