Nach Pforzheim
- christoph
| Date | Sep 13, 2020, 9:20:32 AM |
|---|---|
| Record Start | Sep 13, 2020, 9:20:32 AM |
| Record End | Sep 13, 2020, 1:41:44 PM |
| Length | 69.7 km |
| Uphill | 646.65 m |
| Downhill | 648.65 m |
| Moving Time | 3:24:06.992000 |
| Stopped Time | 0:57:06.007000 |
| Max Speed | 55.29 km/h |
| Average Speed | 20.49 km/h |
Climbs
Hochwasserrückhaltebecken Rittnert
4
| Length | 2.8 km |
|---|---|
| Grade | 2.99 % |
| Lowest point | 139.87 m |
| Highest point | 223.65 m |
Rittnertstraße
| Length | 0.59 km |
|---|---|
| Grade | 4.9 % |
| Lowest point | 225.86 m |
| Highest point | 254.91 m |
Singdrossel
| Length | 0.6 km |
|---|---|
| Grade | 8.27 % |
| Lowest point | 216.54 m |
| Highest point | 265.89 m |
Wingertsberg
| Length | 2 km |
|---|---|
| Grade | 3.69 % |
| Lowest point | 200.13 m |
| Highest point | 273.94 m |
Umspannwerk der Transnet BW
4
| Length | 1.81 km |
|---|---|
| Grade | 5.29 % |
| Lowest point | 261.43 m |
| Highest point | 357.03 m |
Goldhaus Goldriese
| Length | 1.4 km |
|---|---|
| Grade | 4.84 % |
| Lowest point | 282.07 m |
| Highest point | 350.03 m |
Elbestraße
| Length | 1 km |
|---|---|
| Grade | 3.52 % |
| Lowest point | 336.21 m |
| Highest point | 371.39 m |