Schopfloch nach Hause
- christoph
| Date | Jun 1, 2020, 7:20:53 AM |
|---|---|
| Record Start | Jun 1, 2020, 7:20:53 AM |
| Record End | Jun 1, 2020, 1:29:06 PM |
| Length | 85.27 km |
| Uphill | 723.78 m |
| Downhill | 1,279.9 m |
| Moving Time | 4:19:41.052000 |
| Stopped Time | 1:48:31.948000 |
| Max Speed | 83.26 km/h |
| Average Speed | 19.7 km/h |
Climbs
Martinsbühl
| Length | 0.6 km |
|---|---|
| Grade | 3.65 % |
| Lowest point | 673.47 m |
| Highest point | 695.36 m |
Jugendherberge Dornstetten
| Length | 1.21 km |
|---|---|
| Grade | 3.2 % |
| Lowest point | 691.67 m |
| Highest point | 730.4 m |
Untermusbach Sauwasen
| Length | 1.43 km |
|---|---|
| Grade | 2.99 % |
| Lowest point | 635.47 m |
| Highest point | 678.37 m |
Musbach
| Length | 1.4 km |
|---|---|
| Grade | 3.58 % |
| Lowest point | 661.57 m |
| Highest point | 711.75 m |
Stutzweg
| Length | 1.8 km |
|---|---|
| Grade | 3.65 % |
| Lowest point | 693.45 m |
| Highest point | 759.07 m |
Zwerenberg
| Length | 0.81 km |
|---|---|
| Grade | 3.23 % |
| Lowest point | 779.86 m |
| Highest point | 805.87 m |
Tennetberg
| Length | 1.21 km |
|---|---|
| Grade | 4.73 % |
| Lowest point | 303.7 m |
| Highest point | 360.68 m |
Harttunnel [Nord]
| Length | 0.8 km |
|---|---|
| Grade | 3.72 % |
| Lowest point | 243.77 m |
| Highest point | 273.41 m |
Eichelbergstraße
| Length | 0.6 km |
|---|---|
| Grade | 4.18 % |
| Lowest point | 143.05 m |
| Highest point | 168.15 m |
Winkel
| Length | 1 km |
|---|---|
| Grade | 4.11 % |
| Lowest point | 159.26 m |
| Highest point | 200.5 m |
"Keschte"-Baum
| Length | 1.21 km |
|---|---|
| Grade | 3.11 % |
| Lowest point | 183.26 m |
| Highest point | 220.76 m |